Was eine Baugenehmigung kostet, entscheidet nicht das Bauamt nach Laune: es steht in der Gebührenordnung des Bundeslandes, als Promillesatz oder Betrag je angefangene Wertstufe. Diese 14 Tarifstellen stehen sonst nirgends nebeneinander. Jede Zeile ist wörtlich aus der Verordnung zitiert, mit Link zur amtlichen Quelle.
Sortiert alphabetisch, nicht nach Höhe: die Grundlagen unterscheiden sich, eine Rangfolge wäre Scheingenauigkeit. Die Detailseite jedes Landes zeigt das wörtliche Zitat und die Fundstelle.
| Bundesland | Gebühr laut Verordnung | Mindestgebühr |
|---|---|---|
| Bayern | 1 v. T. der Baukosten (im Geltungsbereich eines Bebauungsplans), 2 v. T. in allen anderen Fällen | mindestens 75 € |
| Berlin | 0,26 v. H. der Herstellungskosten | mindestens 150 € |
| Brandenburg | 1,1 Prozent des anrechenbaren Bauwertes (Wohngebäude GK 1 bis 3, vereinfachtes Verfahren); 1,4 Prozent im vollen Verfahren | mindestens 100 € |
| Bremen | 4,5 v. T. der Baukosten (vereinfachtes Verfahren); 9,0 v. T. im Verfahren nach § 64 BremLBO | mindestens 69 € (vereinfacht) bzw. 113 € (§ 64) |
| Hamburg | 20 € je 1.000 € anrechenbare Kosten; 14 € je 1.000 € Herstellungskosten | Mindestgebühr 150 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 8 € je angefangene 1.000 € anrechenbarer Bauwerte (vereinfachtes Verfahren); 11 € im vollen Verfahren | mindestens 60 € bzw. 70 € |
| Niedersachsen | 4,30 € je angefangene 500 € des Rohbauwertes | mindestens 90 € (Nr. 1.1) bzw. 115 € (Nr. 1.2) |
| Nordrhein-Westfalen | 6 v. T. der Rohbausumme | Mindestgebühr 50 € |
| Rheinland-Pfalz | 4 bis 6 v. T. des Rohbauwerts | mindestens 60 € |
| Saarland | 3,70 € je angefangene 500 € des Rohbauwertes | mindestens 65 € |
| Sachsen | 6,50 € je angefangene 1.000 € der Rohbau- oder Herstellungssumme | mindestens 95 € |
| Sachsen-Anhalt | 5 € je angefangene 500 € des anrechenbaren Bauwertes; im vereinfachten Verfahren 80 v. H. davon | mindestens 50 € |
| Schleswig-Holstein | 11 € je angefangene 1.000 € der anrechenbaren Bauwerte (§ 64); 7 € im vereinfachten Verfahren (§ 63) | |
| Thüringen | 6 € je 1.000 € anrechenbarer Bauwert (vereinfachtes Verfahren); 7 € im vollen Verfahren | mindestens 75 € |
Baden-Württemberg: Baden-Württemberg kennt keine landeseinheitliche Baugebührenordnung: die Gebührenverzeichnisse setzen die unteren Baurechtsbehörden selbst fest, und das Portal landesrecht-bw.de liefert automatisierten Lesern nur den Seitentitel. Suchen Sie das Gebührenverzeichnis Ihrer eigenen Baurechtsbehörde (Stadt oder Landkreis).
Hessen: Das amtliche Portal rv.hessenrecht.hessen.de hat den automatisierten Abruf der Verwaltungskostenordnung blockiert; ohne lesbaren Verordnungstext steht hier keine Zahl. Suchen Sie die Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums auf hessenrecht.hessen.de, Tarifstelle Baugenehmigung.
Alle Tarifstellen wurden am 2026-08-22 aus den amtlichen Landesrecht-Portalen gelesen und unabhängig geprüft: jede Quelle wurde erneut geöffnet und das Zitat gegen den Verordnungstext gehalten. Geschätzt wird nichts; wo die Prüfung nicht möglich war, fehlt das Land und der Grund steht dabei.
Ob Sie eine Baugenehmigung brauchen: Genehmigungspflichtig, verfahrensfrei oder Anzeige: der Überblick.
Was das Vorhaben selbst kostet: Preisspannen für Bad, Küche und Anbau aus veröffentlichten, datierten Quellen.